为了验证iCAT LED测试仪测试值的一致性及稳定性,深圳市开腾科技对每一个版本的iCAT LED测试仪都做了测试一致性及可靠性的验证。以下是最新的5.2 版本的固件分析报告。
验证条件
(1)16通道 iCAT LED测试仪一台,固件版本5.2,硬件版本3.0
(2)LED测试板:提供各种颜色的LED
(3)测试软件: ICAT Burn-In Test Program
验证过程
把iCAT LED测试仪及LED测试板连接好,然后采用iCAT Burn-In TestProgram抓取3000次的值,并把值保存到Excel中。
验证结果
颜色重复性测试结果
LED光源 | R平均值 | R最大值 | R最小值 | G平均值 | G最大值 | G最小值 | B平均值 | B最大值 | B最小值 | Hue平均值 | Hue最大值 | Hue最小值 | Sat平均值 | Sat最大值 | Sat最小值 | |
CH0 | 蓝色 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 216 | 216 | 216 | 230 | 230 | 230 | 100 | 100 | 100 |
CH1 | 红色 | 242 | 242 | 242 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 359 | 359 | 359 | 92 | 92 | 92 |
CH2 | 蓝色 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 216 | 216 | 216 | 230 | 230 | 230 | 100 | 100 | 100 |
CH3 | 蓝色 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 207 | 207 | 207 | 227 | 227 | 227 | 100 | 100 | 100 |
CH4 | 青色 | 0 | 0 | 0 | 113.24 | 114 | 112 | 141.75 | 143 | 141 | 190.75 | 191 | 190 | 100 | 100 | 100 |
CH5 | 绿色 | 5 | 5 | 5 | 240 | 240 | 240 | 10 | 10 | 10 | 121 | 121 | 121 | 94 | 94 | 94 |
CH6 | 红色 | 241 | 241 | 241 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 359 | 359 | 359 | 92 | 92 | 92 |
CH7 | 蓝色 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 207 | 207 | 207 | 227 | 227 | 227 | 100 | 100 | 100 |
CH8 | 绿色 | 5 | 5 | 5 | 239 | 239 | 239 | 11 | 11 | 11 | 121 | 121 | 121 | 94 | 94 | 94 |
CH9 | 绿色 | 5 | 5 | 5 | 240 | 240 | 240 | 10 | 10 | 10 | 121 | 121 | 121 | 94 | 94 | 94 |
CH10 | 红色 | 244 | 244 | 244 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 359 | 359 | 359 | 94 | 94 | 94 |
CH11 | 红色 | 239 | 239 | 239 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 359 | 359 | 359 | 91 | 91 | 91 |
CH12 | 绿色 | 5 | 5 | 5 | 239 | 239 | 239 | 11 | 11 | 11 | 121 | 121 | 121 | 94 | 94 | 94 |
CH13 | 粉红色 | 137.46 | 138 | 137 | 38 | 38 | 38 | 77.8 | 78 | 77 | 336.2 | 337 | 336 | 54.3 | 55 | 54 |
CH14 | 红色 | 241 | 241 | 241 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 359 | 359 | 359 | 92 | 92 | 92 |
CH15 | 黄色 | 145.98 | 146 | 145 | 34.01 | 35 | 34 | 73.15 | 74 | 73 | 339 | 339 | 339 | 58.99 | 59 | 58 |
从颜色的重复性数据分析可以看出,在各项条件保持不变的情况下,一起输出值保持了高度一致,针对R,G,B纯色光,iCAT LED测试仪的值保持了100%一致性。针对复色的LED,测试值的一致性也大约99.9%。
亮度重复性测试结果
对3000次的光强度值进行汇总分析,结果如下表所示:
LED光源 | Intensity平均值 | Intensity最大值 | Intensity最小值 | 最大值/平均值 | 最小值/平均值 | 最大值/最小值 | |
CH0 | 蓝色 | 14527 | 14716 | 14463 | 1.01301 | 0.995594 | 1.017493 |
CH1 | 红色 | 28732 | 28805 | 28662 | 1.002541 | 0.997564 | 1.004989 |
CH2 | 蓝色 | 14504 | 14552 | 14473 | 1.003309 | 0.997863 | 1.005458 |
CH3 | 蓝色 | 17228 | 17293 | 17178 | 1.003773 | 0.997098 | 1.006695 |
CH4 | 青色 | 18982 | 19343 | 18779 | 1.019018 | 0.989306 | 1.030034 |
CH5 | 绿色 | 25961 | 26013 | 25856 | 1.002003 | 0.995955 | 1.006072 |
CH6 | 红色 | 35928 | 36138 | 35661 | 1.005845 | 0.992568 | 1.013376 |
CH7 | 蓝色 | 18306 | 18339 | 18244 | 1.001803 | 0.996613 | 1.005207 |
CH8 | 绿色 | 18835 | 18904 | 18787 | 1.003663 | 0.997452 | 1.006228 |
CH9 | 绿色 | 24237 | 24272 | 24203 | 1.001444 | 0.998597 | 1.002851 |
CH10 | 红色 | 27219 | 27284 | 26806 | 1.002388 | 0.984827 | 1.017832 |
CH11 | 红色 | 32142 | 33445 | 31031 | 1.040539 | 0.965435 | 1.077793 |
CH12 | 绿色 | 15421 | 15480 | 15372 | 1.003826 | 0.996823 | 1.007026 |
CH13 | 粉红色 | 43705 | 44126 | 43477 | 1.009633 | 0.994783 | 1.014927 |
CH14 | 红色 | 36517 | 36762 | 36450 | 1.006709 | 0.998165 | 1.00856 |
CH15 | 黄色 | 18400 | 18552 | 18366 | 1.008261 | 0.998152 | 1.010127 |
从上表可以看出,iCAT LED光强度测试值一致性普遍大于98.5%。保持了测试值的高一致性。